2015年各招生省份(市)录取分数线及最低最高分汇总
序号 | 省份 | 文史 | 理工 | 艺术(文化分(文 理) 艺术专业分) |
分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 |
1 | 内蒙古 | 385 | 431 | 385 | 336 | 371 | 328 | 226 166 | 272 195 | 226 172 |
2 | 江 西 | 456 | 465 | 454 | 456 | 457 | 448 | \ | \ | \ |
3 | 河 北 | 404 | 464 | 432 | 335 | 455 | 383 | 308 180 | 424 221 | 314 180 |
4 | 重 庆 | 482 | 524 | 494 | 485 | 518 | 487 | \ | \ | \ |
5 | 青 海 | 382 | 393 | 388 | 339 | 345 | 342 | 470(文化+专业) | 360 250 | 256 237 |
6 | 云 南 | 420 | 461 | 420 | 380 | 413 | 380 | \ | \ | \ |
7 | 河 南 | 397 | 422 | 394 | 383 | 419 | 379 | \ | \ | \ |
8 | 陕 西 | 382 | 456 | 411 | 350 | 414 | 380 | \ | \ | \ |
9 | 天 津 | 385 | 380 | 351 | 376 | 405 | 360 | 302 130 | 345 215.1 | 302 152.3 |
10 | 辽 宁 | 385 | 429 | 406 | 345 | 382 | 374 | \ | \ | \ |
11 | 黑龙江 | 333 | 394 | 356 | 310 | 357 | 331 | \ | \ | \ |
12 | 甘 肃 | 415 | 445 | 415 | 355 | 396 | 355 | \ | \ | \ |
13 | 宁 夏 | 378 | 454 | 440 | 316 | 378 | 369 | \ | \ | \ |
14 | 贵 州 | 438 | 466 | 435 | 345 | 370 | 340 | \ | \ | \ |
15 | 江 苏 | 288 | 292 | 292 | 278 | 284 | 279 | \ | \ | \ |
16 | 山 西 | 398 | 476 | 405 | 310 | 431 | 317 | 259 202 193 | 395 338 239 | 259 202 193 |
17 | 新 疆 | 368 | 400 | 370 | 350 | 382 | 350 | 137 180 | 237 237 | 145 183 |
18 | 安 徽 | 522 | 533 | 528 | 483 | 501 | 487 | \ | \ | \ |
2015年我院对口升学与专升本录取分数线及最低最高分汇总
招生类别 | 专业名称 | 分数线 | 最高分 | 最低分 |
专升本 | 国际经济与贸易 | 162 | 356 | 128 |
园林 | 100 | 371 | 100 |
视觉传达设计 | 293 | 315 | 286 |
对口升学 | 国际经济与贸易 | 370 | 450 | 345 |
食品质量与安全 | 100 | 409 | 116 |
物流管理 | 370 | 427 | 349 |
英语 | 100 | 243 | 109 |
园林 | 255 | 418 | 215 |
软件工程 | 314 | 414 | 304 |