2016年各招生省份(市)录取分数线及最低最高分汇总
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | 艺术(文化分 艺术专业分) |
分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 |
1 | 内蒙古 | 375 | 442 | 375 | 346 | 406 | 342 | 225 193 | 275 210 | 225 197 |
2 | 江 西 | 450 | 455 | 453 | 445 | 447 | 443 | \ | \ | \ |
3 | 河 北 | 416 | 471 | 435 | 364 | 456 | 405 | 278 180 | 422 221.7 | 279 210 |
4 | 重 庆 | 416 | 490 | 436 | 435 | 452 | 422 | \ | \ | \ |
5 | 青 海 | 379 | 410 | 380 | 353 | 358 | 355 | 专业+文化(460 500) | 560 | 534 |
6 | 云 南 | 445 | 449 | 445 | 400 | 414 | 400 | \ | \ | \ |
7 | 河 南 | 393 | 430 | 398 | 370 | 423 | 391 | \ | \ | \ |
8 | 陕 西 | 381 | 443 | 398 | 344 | 426 | 368 | \ | \ | \ |
9 | 天 津 | 320 | 421 | 337 | 336 | 385 | 337 | | 371 225 | 289 174.7 |
10 | 辽 宁 | 417 | 418 | 418 | 373 | 417 | 390 | \ | \ | \ |
11 | 黑龙江 | 322 | 378 | 356 | 309 | 364 | 333 | \ | \ | \ |
12 | 甘 肃 | 391 | 449 | 397 | 367 | 425 | 378 | \ | \ | \ |
13 | 宁 夏 | 406 | 453 | 426 | 354 | 410 | 392 | \ | \ | \ |
14 | 贵 州 | 457 | 487 | 460 | 365 | 410 | 389 | \ | \ | \ |
15 | 江 苏 | 282 | 289 | 287 | 265 | 296 | 278 | \ | \ | \ |
16 | 新 疆 | 372 | 427 | 366 | 363 | 393 | 343 | 142 180 | 196 226 | 151 188 |
17 | 安 徽 | 453 | 447 | 441 | 446 | \ | \ | \ | \ | \ |
18 | 山 西 | 370 | 455 | 395 | 310 | 434 | 314 | 文241 理202 专业196 | 363 237 | 277 198.7 |
点击查看各专业录取分数线
2016年我院对口升学与专升本录取分数线及最低最高分汇总
类别 | 专业 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
对口升学 | 国际经济与贸易 | 371 | 484 | 371 | 422.93 |
食品质量与安全 | 177 | 385 | 230 | 302.55 |
园林 | 285 | 404 | 285 | 329.03 |
软件工程 | 216 | 339 | 216 | 283.13 |
专升本 | 国际经济与贸易 | 222 | 321 | 221 | 264.5 |
园林 | 207 | 231 | 194 | 214.77 |
视觉传达设计 | 265 | 297 | 257 | 267.12 |