2017年各招生省份(市)录取分数线及最低最高分汇总
序号 | 省(市) | 理工 | 理工 | 艺术(艺术专业分 文化分 ) |
分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 |
1 | 内蒙古 | 375 | 410 | 375 | 328 | 400 | 328 | 189 214 | 217 275 | 190 236 |
2 | 河 北 | 395 | 450 | 420 | 326 | 430 | 375 | 180 249 | 242.7 383 | 215 263 |
3 | 重 庆 | 436 | 463 | 461 | 395 | 398 | 395 | \ | \ | \ |
4 | 青 海 | 382 | 401 | 386 | 328 | 336 | 321 | 456(艺术文综合分) | 577 | 524 |
5 | 云 南 | 465 | 474 | 459 | 410 | 432 | 403 | \ | \ | \ |
6 | 河 南 | 389 | 447 | 406 | 342 | 420 | 373 | \ | \ | \ |
7 | 陕 西 | 334 | 445 | 340 | 301 | 393 | 340 | \ | \ | \ |
8 | 天 津 | 401 | 461 | 357 | 395 | 424 | 382 | 130 280(艺术文) | 208.1 387 | 194.3 294 |
9 | 辽 宁 | 428 | 452 | 434 | 350 | 385 | 378 | \ | \ | \ |
10 | 黑龙江 | 400 | 387 | 364 | 335 | 365 | 318 | \ | \ | \ |
11 | 甘 肃 | 383 | 451 | 386 | 337 | 409 | 355 | \ | \ | \ |
12 | 宁 夏 | 407 | 464 | 452 | 328 | 378 | 359 | \ | \ | \ |
13 | 贵 州 | 453 | 490 | 455 | 361 | 403 | 364 | \ | \ | \ |
14 | 江 苏 | 281 | 302 | 282 | 269 | 290 | 278 | \ | \ | \ |
15 | 山 西 | 335 | 449 | 353 | 290 | 398 | 296 | 194 218(文)189(理) | 245.9 306 259 | 202 218(文)189(理) |
16 | 新 疆 | 375 | 413 | 370 | 333 | 356 | 335 | 130 180 | 207 213 | 138 199 |
17 | 安 徽 | 440 | 451 | 450 | 413 | 420 | 417 | \ | \ | \ |
2017年我院对口升学与专升本录取分数线及最低最高分汇总
招生类型 | 招生专业名称 | 分数线 | 最高分 | 最低分 |
专升本 | 国际经济与贸易 | 181 | 278 | 209 |
视觉传达设计 | 271 | 289 | 272 |
园林 | 101 | 282 | 151 |
对口升学 | 食品质量与安全 | 358 | 415 | 372 |
英语 | 100 | 205 | 166 |
园林 | 307 | 420 | 320 |
软件工程 | 332 | 393 | 332 |